Наименование услуги | Цена (руб.) |
Коронки | |
Восстановление зуба керамической коронкой безметалловой A16.07.004.086 | 22600 |
Восстановление зуба цирконевой коронкой A16.07.004.087 | 22600 |
Восстановление зуба безметалловой коронкой на каркасе оксида циркония с нанесением A16.07.004.088 | 32600 |
Bосстановление зуба коронкой металлокерамической высокой эстетичности A16.07.004.085 | 16200 |
Boсстановление зуба коронкой металлокерамической A16.07.004.084 | 12200 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой A16.07.004.082 | 6500 |
Протезирование на имплантах | |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой A16.07.006.081 | 22600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Нобель металлокерамической коронкой A16.07.006.082 | 44500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата цирконевой коронкой A16.07.006.083 | 29800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата цирконевой коронкой с нанесением A16.07.006.084 | 39800 |
Индивидуальный титановый абатмент A16.07.006.085 | 6600 |
3D сканирование и оттиски | |
3D сканирование обеих челюсти A02.07.010.084 | 3900 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом A02.07.010.081 | 950 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом A02.07.010.082 | 1950 |
Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом A02.07.010.083 | 4200 |
Снятие коронок | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной коронки A16.07.053.081 | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической коронки A16.07.053.082 | 2000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой коронки A16.07.053.083 | 2500 |
Фиксация коронок | |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) A16.07.049.081 | 1550 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) A16.07.049.082 | 700 |
Очищение 1 коронки от старого цемента A16.07.049.083 | 800 |
Вкладки для восстановления корней | |
Восстановление зуба с использованием Неразборной цельнолитой культевой вкладки A16.07.033.081 | 3800 |
Восстановление зуба с использованием Разборной цельнолитой культевой вкладки A16.07.033.082 | 5600 |
Виниры и вкладки | |
Восстановление зуба керамическим виниром, полукоронкой A16.07.003.081 | 21600 |
Восстановление зуба керамической вкладкой A16.07.003.082 | 21600 |
Восстановление зуба композитной вкладкой A16.07.003.083 | 7200 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом без коронок A16.07.005.081 | 26600 |
Диагностика | |
Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010 | 1800 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги А02.07.006.001 | 3500 |
Напыление коронки цельнолитой A16.07.004.087 | 500 |
Временные коронки | |
Восстановление зуба временной коронкой A16.07.004.081 | 2600 |
Восстановление зуба временной коронкой лаб A16.07.004.182 | 3600 |
Восстановление зуба временной коронкой фрезерованойA16.07.004.183 | 4600 |
Съемное протезирование | |
Изготовление литого базиса для армирования А23.07.002.017 | 6500 |
Починка съемного протеза (лабораторный метод) А23.07.002.091 | 5500 |
Починка эластичного съемного протеза (лабораторный метод) А23.07.002.092 | 6500 |
Перебазировка съемного протеза А23.07.002.093 | 6600 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) А23.07.002.039 | 5800 |
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) А02.07.010.084 | 3600 |
Полное | |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом Россия A16.07.023.081 | 36200 |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом импорт A16.07.023.082 | 56200 |
Протезирование съемным бюгельным протезом A16.07.036.081 | 88000 |
Замена аттачмена A16.07.036.082 | 3000 |
Протезирование съемным протезом на имплантатах A16.07.036.083 | 120000 |
Частичное | |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 1-2 зубов A16.07.035.081 | 19600 |
Протезирование эластичным частичным съемным пластиночным протезом 1-2 зубов A16.07.035.082 | 25700 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом Россия A16.07.035.083 | 36200 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом импорт A16.07.035.084 | 56200 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный B01.065.007 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный B01.066.001 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный B01.067.001 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный B01.065.001 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный B01.063.001 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный B01.065.005 | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный B01.065.003 | 1000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Oбучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта при ортодонтическом лечении А14.07.008.051 | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом A02.07.010.081 | 1950 |
3D сканирование, исследование, расчет, фотопротокол, составление плана лечения А02.07.010 | 7800 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги А02.07.006.001 | 5700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный B01.063.002 | 800 |
Брекеты | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем A16.07.048 | 10000 |
Фиксация одного ортодонтического элемента A16.07.048.041 | 1400 |
Фиксация одного ортодонтического элемента в случае его потери, поломки, многократного отклеивания A16.07.048.042 | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем контроль, активация несъемного ортодонтического аппарата (1 челюсть) A16.07.048.037 | 4000 |
вестибулярные | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая самолигирующая Damon (1 челюсть) A16.07.048.034 | 50000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon эстетический (1 челюсть) A16.07.048.035 | 50000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая лигатурная (1 челюсть) A16.07.048.036 | 50000 |
мин | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая самолигирующая Damon (1 челюсть) I сложности A16.07.048.031 | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon эстетический (1 челюсть) I сложности A16.07.048.032 | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая лигатурная (1 челюсть) I сложности A16.07.048.033 | 40000 |
установка | |
Установка самолигирующей брекет-системы Damon металлической (1 челюсть) A16.07.048.038 | 60000 |
Установка эстетической брекет-системы Damon (1 челюсть) A16.07.048.039 | 75000 |
Установка лигатурной брекет-системы металлической (1 челюсть) A16.07.048.040 | 30000 |
лингвальные | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лингвальная STB (1 челюсть) A16.07.048.061 | 160000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лингвальная Incognito (1 челюсть) A16.07.048.062 | 200000 |
Установка Лингвальной брекет-системы A16.07.048.063 | 14000 |
Фиксация одного лингвального ортодонтического элемента A16.07.048.064 | 1600 |
Фиксация одного лингвального ортодонтического элемента в случае его потери, поломки, многократного отклеивания A16.07.048.065 | 5600 |
Снятие лингвальной брекет-системы (1 челюсть) A16.07.048.066 | 7500 |
снятие | |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) A16.07.048.050 | 3500 |
Избирательное полирование зубов после снятия брекет-системы (1 челюсть) A16.07.025.052 | 3000 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти + Установка металлического ретейнера + Ретенционная каппа (1 челюсть) ( Включает: проф.гигиену, снятие брекетов, удаление ортодонтического клея, фиксацию металлического ретейнера, оттиск, ретенционную каппу) для пациентов прошедших ортодонтическое лечение в клинике A16.07.048.055 | 12000 |
Каппы | |
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами Invisalign (1 челюсть) A16.07.047.071 | 240000 |
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами Ortho Snap (1 челюсть) A16.07.047.072 | 170000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом элайнерами (1 челюсть) A16.07.047.073 | 150000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Каппа корректирующая (1 челюсть) A16.07.047.074 | 8500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом A16.07.047 | 170000 |
ретейнеры | |
Установка металлического ретейнера (1 челюсть) A16.07.046.053 | 5500 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) ( Включает: проф.гигиену, снятие ретейнера, удаление ортодонтического клея, полирование зубов после снятия) A16.07.046.054 | 2500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ретенционная каппа (1 челюсть) A16.07.047.075 | 4500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Дентальная имплантация Дентиум СуперЛайн (Dentium SuperLine) Корея (анестезия, имплант, установка, заглушка) - цена под ключ) A16.07.054.081 | 29000 |
Дентальная имплантация Эниридж (AnyRidge) Корея (анестезия, имплант, установка, заглушка) - цена под ключ A16.07.054.083 | 42000 |
Дентальная имплантация Штрауман (Straumann) Швейцария (анестезия, имплант, установка, заглушка) - цена под ключ A16.07.054.082 | 59000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) A16.07.055.041 | 45000 |
Установка формирователя десны A16.07.054.084 | 6000 |
Внесение костнозамещающего материала A16.07.055.042 | 5000 |
НКР Направленная костная регенерация A16.07.041.100 | 40000 |
Операция вестибулопластика A16.07.045.001 | 15000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба А22.07.002 | 300 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба А22.07.001 | 350 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Профессиональное отбеливание 20-ти зубов системой клинического отбеливания Amazing White A16.07.050.081 | 14000 |
Профессиональное отбеливание зубов системой домашнего отбеливания A16.07.050.082 | 14000 |
Профессиональное отбеливание 1-го зуба | 1000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Hаложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти А15.07.003.081 | 450 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман A11.07.010 | 450 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта A11.07.022 | 450 |
Определение степени патологической подвижности зубов А02.07.008 | 1500 |
Определение пародонтальных индексов A12.07.004 | 3500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (за 1 зуб) А16.07.019.081 | 3200 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда А02.07.003 | 3500 |
Hаложение эластичной фиксирующей повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти А15.07.003.082 | 2600 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Oбучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта А14.07.008 | 2600 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба A11.07.024 | 100 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов одной челюсти с помощью каппы A11.07.024.81 | 3450 |
Наименование услуги | Цена (руб.) | Пломбировочные материалы |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (большой и средний объём) А16.07.002.083 | 5000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (мин объём) А16.07.002.082 | 4350 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов А16.07.002.081 | 3250 |
Восстановление скола металлокерамики с использованием материалов из фотополимеров A16.07.002.092 | 7700 |
Композитные виниры | |
Эстетическое восстановление наружной поверхности зуба с использованием материалов из фотополимеров (мин объём) A16.07.002.090 | 6700 |
Эстетическое восстановление наружной поверхности зуба с использованием материалов из фотополимеров A16.07.002.091 | 9600 |
Анестезии | |
Аппликационная анестезия В01.003.004.004 | 350 |
Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 | 600 |
Проводниковая анестезия В01.003.004.002 | 600 |
Лечение | |
Cошлифовывание твердых тканей зуба при лечении A16.07.082.081 | 1300 |
Избирательное полирование пломбы A16.07.025.081 | 400 |
Избирательное полирование зуба A16.07.025.001 | 600 |
Tрепанация искусственной коронки A16.07.092.082 | 1000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком A16.07.057 | 2200 |
Лечение каналов | |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами A16.07.008.002 | 2100 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с Триоксидентом A16.07.008.082 | 2900 |
Пломбирование корневого канала зуба термопластической гуттаперчей A16.07.008.081 | 3600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой A16.07.082.001 | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом A16.07.082.002 | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала A16.07.030.001 | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала A16.07.030.002 | 1000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба А22.07.004 | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала A16.07.030.003 | 600 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба A16.07.008.003 | 1600 |
Внутриканальные штифты для укрепления разрушенных зубов | |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки A16.07.093 | 1250 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов и стеклоиномерных цементов А16.07.031.071 | 4700 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов стекловолоконных и фотополимеров A16.07.031.073 | 7750 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов и фотополимеров А16.07.031.072 | 5750 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки A16.07.094 | 1400 |
Цифровой рентген (радиовизиография один снимок) А06.07.012 | 400 |
Электроодонтометрия (электроодонтодиагностика) А05.07.001 | 500 |
Ростов-на-Дону ул. 16-я Линия, 16А | |
8 (863) 295-53-16 | |
E-mail: 16lin@ardenta.ru |
Все права защищены © 2001 - 2024 Стоматологическая клиника Ардента
Политика конфиденциальности О персональных данных Версия для слабовидящих