| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный B01.063.001 | 500 |
| Oбучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта при ортодонтическом лечении А14.07.008.051 | 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом A02.07.010.081 | 1950 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей А02.07.010 | 1800 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги А02.07.006.001 | 5700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный B01.063.002 | 800 |
| Брекеты | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем A16.07.048 | 10000 |
| Фиксация одного ортодонтического элемента A16.07.048.041 | 1400 |
| Фиксация одного ортодонтического элемента в случае его потери, поломки, многократного отклеивания A16.07.048.042 | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем контроль, активация несъемного ортодонтического аппарата (1 челюсть) A16.07.048.037 | 4000 |
| вестибулярные | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая самолигирующая Damon (1 челюсть) A16.07.048.034 | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon эстетический (1 челюсть) A16.07.048.035 | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая лигатурная (1 челюсть) A16.07.048.036 | 50000 |
| мин | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая самолигирующая Damon (1 челюсть) I сложности A16.07.048.031 | 40000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Damon эстетический (1 челюсть) I сложности A16.07.048.032 | 40000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая лигатурная (1 челюсть) I сложности A16.07.048.033 | 40000 |
| установка | |
| Установка самолигирующей брекет-системы Damon металлической (1 челюсть) A16.07.048.038 | 60000 |
| Установка эстетической брекет-системы Damon (1 челюсть) A16.07.048.039 | 75000 |
| Установка лигатурной брекет-системы металлической (1 челюсть) A16.07.048.040 | 30000 |
| лингвальные | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лингвальная STB (1 челюсть) A16.07.048.061 | 160000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лингвальная Incognito (1 челюсть) A16.07.048.062 | 200000 |
| Установка Лингвальной брекет-системы A16.07.048.063 | 14000 |
| Фиксация одного лингвального ортодонтического элемента A16.07.048.064 | 1600 |
| Фиксация одного лингвального ортодонтического элемента в случае его потери, поломки, многократного отклеивания A16.07.048.065 | 5600 |
| Снятие лингвальной брекет-системы (1 челюсть) A16.07.048.066 | 7500 |
| снятие | |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) A16.07.048.050 | 3500 |
| Избирательное полирование зубов после снятия брекет-системы (1 челюсть) A16.07.025.052 | 3000 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти + Установка металлического ретейнера + Ретенционная каппа (1 челюсть) ( Включает: проф.гигиену, снятие брекетов, удаление ортодонтического клея, фиксацию металлического ретейнера, оттиск, ретенционную каппу) для пациентов прошедших ортодонтическое лечение в клинике A16.07.048.055 | 12000 |
| Каппы | |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами Invisalign (1 челюсть) A16.07.047.071 | 240000 |
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими элайнерами Ortho Snap (1 челюсть) A16.07.047.072 | 170000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом элайнерами (1 челюсть) A16.07.047.073 | 150000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Каппа корректирующая (1 челюсть) A16.07.047.074 | 8500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом A16.07.047 | 170000 |
| ретейнеры | |
| Установка металлического ретейнера (1 челюсть) A16.07.046.053 | 5500 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) ( Включает: проф.гигиену, снятие ретейнера, удаление ортодонтического клея, полирование зубов после снятия) A16.07.046.054 | 2500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ретенционная каппа (1 челюсть) A16.07.047.075 | 4500 |